模块名称 | 参数内容(可增减) |
需求管理 | 需求ID,需求描述,需求状态,优先级,负责人,截止日期,进度,风险,备注 |
进度管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,任务状态,负责人,截止日期,实际完成日期,进度,风险,备注 |
资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,使用情况,可用数量,备注 |
风险管理 | 风险ID,风险描述,风险类型,风险,级,负责人,状态,处理方案,备注 |
会议管理 | 会议ID,会议名称,会议时间,参会人员,会议内容,会议决议,备注 |
问题管理 | 问题ID,问题描述,问题状态,优先级,负责人,截止日期,处理方案,备注 |
文档管理 | 文档ID,文档名称,文档类型,版本,上传者,上传日期,状态,备注 |
成本管理 | 费用类型,金额,费用时间,负责人,状态,备注 |
计划管理 | 计划ID,计划名称,计划开始时间,计划结束时间,负责人,状态,进度,风险,备注 |
接口管理 | 接口名称,接口描述,接口负责人,使用方,接口协议,接口格式,接口状态,备注 |
变更管理 | 变更ID,变更名称,变更类型,负责人,变更原因,变更影响,状态,备注 |
绩效管理 | 绩效指标,绩效目标,实际绩效,达成率,负责人,状态,开始时间,结束时间,备注 |
人员管理 | 人员ID,姓名,工号,职位,所在部门,状态,入职时间,离职时间,备注 |
组织管理 | 部门ID,部门名称,部门负责人,部门描述,状态,备注 |
待办事项 | 待办ID,待办名称,待办描述,截止日期,负责人,状态,备注 |
知识库管理 | 知识ID,知识主题,知识类型,知识内容,知识贡献者,状态,发布日期,备注 |
告警管理 | 告警ID,告警类型,告警级别,告警描述,告警时间,负责人,状态,备注 |
数据统计 | 统计时间,统计类型,统计结果,负责人,状态,备注 |
系统管理 | 系统用户,角色管理,权限管理,系统设置,系统日志,状态,备注 |
联络人管理 | 人员ID,姓名,工号,联系电话,联系邮箱,联系地址,状态,入职时间,离职时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |